たゆまぬ創意と誠意が
最新のテクノロジーに生命力を与えます。
社名 | 北陸電子株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒939-2756
富山県富山市婦中町下井沢3215 |
連絡先 | TEL 076-465-5250
FAX 076-465-5259 |
設立 | 昭和51年10月 |
資本金 | 6,750万円 |
代表者 | 代表取締役社長 植野 敏典 |
従業員数 | 134名(男107名 女27名) |
主要製品 | コネクタ部品、可変抵抗器部品、セラミック振動子部品、スイッチ部品 |
主要取引先 | 北陸電気工業(株)、SMK(株)、(株)村田製作所、ヒロセ電機(株) 他 |
1976年(昭和51年) | 10月1日、初代社長難波裕三が、社員5名、資本金2,000万円で設立 |
---|---|
プレハブ事務所、第1工場竣工 | |
第1号金型起工 | |
1977年(昭和52年) | 資本金を3,000万円に増資 |
1979年(昭和54年) | プレハブ事務所新築 |
第1工場増築 | |
1981年(昭和56年) | 第2工場完成 |
1984年(昭和59年) | 第3工場完成 |
1986年(昭和61年) | 金型起工数500達成 |
1988年(昭和63年) | 2代目社長に平野正文が就任 |
1991年(平成3年) | 資本金を6,000万円に増資 |
1994年(平成6年) | 金型起工数1,000達成 |
1995年(平成7年) | 新社屋・西工場完成 |
1996年(平成8年) | 絞り製品の生産を始める |
1997年(平成9年) | 3代目社長に西林勲が就任 |
2000年(平成12年) | ISO9001認証取得 |
インサート成形の分野に参入 | |
2002年(平成14年) | 組み立てラインを導入 |
2006年(平成18年) | 一貫生産システムを開始 |
東工場・北工場を購入 | |
2007年(平成19年) | 金型起工数2,000達成 |
2008年(平成20年) | ISO14001認証取得 |
2015年(平成27年) | 資本金を6,750万円に増資 |
2016年(平成28年) | 金型起工数2,500達成 |
2019年(令和元年) | 4代目社長に植野敏典が就任 |